| 50m | 7,29 | Robin Wilhelm | 96 | 08.07.07 Leipzig |
| 800m | 2:34,87 | Otto Diers | 01 | 30.06.12 Taucha |
| 1000m | 3:18,62 | Samuel Jonker | 95 | 30.09.06 Borna |
| 2000m | 7:49,14 | Clemens Hörhold | 99 | 18.04.10 Leipzig |
| 60m Hürden | 10,23 | Paul Ehlert | 95 | 07.05.06 Leipzig |
| 4x50m | 28,83 | Otto Diers Robert Heinrich Vincent Gonschinska Dominic Kneis |
01 01 01 01 |
30.06.12 Taucha |
| 3x1000m | 11:26,16 | Johannes Kummich Maximilian Triller Steve Miske |
94 93 93 |
09.05.04 Leipzig |
| Hoch | 1,38 | Sebastian Remke | 95 | 21.12.06 Leipzig |
| Weit | 4,58 | Paul Ehlert | 95 | 08.07.06 Torgau |
| Ball | 57,13 | Lukas Rehme | 95 | 23.09.06 Grimma |
| Kugel | 7,82 | Sebastian Remke | 95 | 09.12.06 Leipzig |
| Fünfkampf | 2169 | Paul Ehlert | 95 | 28.05.06 Taucha |
| Fünfkampf Mannschaft | 9586 | Paul Ehlert Max Dietrich Lucas Rothe Lukas Rehme Samuel Jonker |
95 95 95 95 95 |
28.05.06 Taucha |
| DSMM Gr. 1 | 4855 | LAZ Leipzig - Jg 95 / 96 | 23.09.06 Grimma |

| 50m | 7,0 | Miriam Nure | 95 | 20.05.06 Leipzig |
| 800m | 2:34,75 | Dina Ala Eddin | 91 | 28.09.02 Pirna |
| 2000m | 8:05,82 | Franziska Linne | 99 | 18.04.10 Leipzig |
| 60m Hürden | 9,9 | Anna-Maria Delker | 89 | 23.09.00 Leipzig |
| 10,14 | Loreen Heinze | 99 | 05.06.10 Leipzig | |
| 4x50m | 28,85 | Lena Gersdorf Marie-Luise Starke Lisa Schönberg Laura Winkler |
96 97 96 96 |
08.07.07 Leipzig |
| 3x800m | 8:37,9 | Jana Amelang Anna Zerwell Monique Brosch |
89 89 89 |
14.04.00 Leipzig |
| Hoch | 1,35 | Sinja Thielicke | 97 | 22.06.08 Grimma |
| 1,35 | Mara-Lydia Gebauer | 99 | 05.06.10 Leipzig | |
| Weit | 4,70 | Marie-Luise Starke | 97 | 29.06.08 Leipzig |
| 4,70 | Mara-Lydia Gebauer | 99 | 05.06.10 Leipzig | |
| Ball | 45,25 | Loreen Heinze | 99 | 21.08.10 Neukieritzsch |
| Kugel | 7,43 | Vivien Wehner | 96 | 14.12.07 Leipzig |
| Fünfkampf | 2293 | Marie-Luise Starke | 97 | 25.05.08 Bad Düben |
| Fünfkampf Mannschaft | 10636 | Mara-Lydia Gebauer Sophie-Christin Wust Loreen Heinze Isabella Paetzolt Emily Jonker |
99 99 99 99 99 |
09.05.10 Leipzig |
| DSMM Gr. 1 | 5096 | LAZ Leipzig - Jg 97 | 07.09.08 Taucha |

| 50m | 7,2 | Robin Wilhelm | 96 | 20.05.06 Leipzig |
| 800m | 2:50,84 | Caspar Moritz Jahn | 02 | 08.09.12 Leipzig |
| 1000m | 3:22,13 | Johannes Kummich | 94 | 18.09.04 Leipzig |
| 2000m | 8:01,47 | Bastian Zipfel | 00 | 18.04.10 Leipzig |
| 60m Hürden | 10,98 | Florian Chemnitz | 97 | 09.06.07 Leipzig |
| Hoch | 1,25 | Tobias Egemann | 97 | 08.07.07 Leipzig |
| Weit | 4,32 | Niklas Ranis | 99 | 20.06.09 Leipzig |
| Ball | 49,37 | Paul Ehlert | 95 | 02.07.05 Borna |
| Dreikampf | 1026 | Marcel Jacob | 91 | 12.05.01 Leipzig |
| Fünfkampf | 1893 | Niels Torben Giese | 98 | 25.05.08 Bad Düben |

| 50m | 7,52 | Clara Isabelle Häberer | 00 | 20.06.10 Chemnitz |
| 800m | 2:44,61 | Greta Wolfram | 96 | 28.05.06 Taucha |
| 2000m | 8:35,50 | Bianca Bogen | 98 | 04.05.08 Leipzig |
| 60m Hürden | 10,72 | Marie-Luise Starke | 97 | 08.07.07 Leipzig |
| Hoch | 1,25 | Loreen Heinze | 99 | 09.12.09 Leipzig |
| Weit | 4,16 | Clara Isabelle Häberer | 00 | 05.06.10 Leipzig |
| Ball | 37,40 | Michele Fischer | 96 | 20.05.06 Leipzig |
| Dreikampf | 1095 | Sarah Laps | 94 | 08.05.04 Leipzig |
| Fünfkampf | 2082 | Marie-Luise Starke | 97 | 02.06.07 Regis-Breitingen |

| 50m | 7,90 | Paul Ehlert | 95 | 05.06.04 Leipzig |
| 1000m | 3:39,58 | Johannes Kummich | 94 | 05.07.03 Leipzig |
| 4x50m | 31,71 | Niklas Ranis Philipp Meyer Daniel Fait Cedrik Jungk |
99 99 99 99 |
29.06.08 Leipzig |
| 3x600m | 6:37,89 | Eric Engelhardt Leonard Rübestahl Bastian Zipfel |
00 00 00 |
07.06.09 Leipzig |
| 3x1000m | 11:40,35 | Maik Kleitz Maximilan Hartmann Paul Ehlert |
95 95 95 |
09.05.04 Leipzig |
| Weit | 3,83 | Silas Jos Coder | 96 | 05.06.05 Leipzig |
| Ball | 41,17 | Paul Ehlert | 95 | 05.06.04 Leipzig |
| Dreikampf | 1032 | Paul Ehlert | 95 | 05.06.04 Leipzig |
| Dreikampf Mannschaft | 4404 | Jakob Nauck Niklas Ranis Philipp Meyer Cedrik Jungk Franz Richter |
99 99 99 99 99 |
01.06.08 Leipzig |

| 50m | 7,91 | Miriam Nure | 95 | 05.06.04 Leipzig |
| 800m | 2:53,09 | Greta Wolfram | 96 | 18.06.05 Leipzig |
| 4x50m | 32,37 | Luise Thate Sophia Rübestahl Antonia Schmidt Anna Heyne |
98 98 98 98 |
24.06.07 Leipzig |
| 3x600m | 6:51,90 | Anna Heyne Amelie Apitzsch Sophia Rübestahl |
98 98 98 |
10.06.07 Leipzig |
| 3x800m | 10:09,37 | Melanie Herbener Sophie Meinel Caroline Uhlmann |
95 96 96 |
09.05.04 Leipzig |
| Weit | 3,72 | Luise Thate | 98 | 24.06.07 Leipzig |
| Ball | 33,80 | Fanni Szep-Kis | 98 | 10.06.07 Leipzig |
| Dreikampf | 1121 | Fanni Szep-Kis | 98 | 10.06.07 Leipzig |
| Dreikampf Mannschaft | 5050 | Fanni Szep-Kis Elisa Hochheiser Anna Heyne Luise Thate Amelie Apitzsch |
98 98 98 98 98 |
10.06.07 Leipzig |

| 50m | 8,36 | Cedrik Jungk | 99 | 15.12.07 Leipzig |
| 1000m | 3:53,50 | Bastian Zipfel | 00 | 29.06.08 Leipzig |
| Weit | 3,36 | Bastian Zipfel | 00 | 29.06.08 Leipzig |
| Ball | 33,60 | Jakob Nauck | 99 | 24.06.07 Leipzig |
| Dreikampf | 843 | Niklas Ranis | 99 | 10.06.07 Leipzig |

| 50m | 8,11 | Clara Isabelle Häberer | 00 | 29.06.08 Leipzig | ||
| 800m | 3:06,10 | Franziska Linne | 99 | 24.06.07 Leipzig | ||
| Weit | 3,61 | Clara Isabelle Häberer | 00 | 01.06.08 Leipzig | ||
| Ball | 25,70 | Rebecca Schrezenmaier | 00 | 01.06.08 Leipzig | ||
| Dreikampf | 1002 | Clara Isabelle Häberer | 00 | 01.06.08 Leipzig |