| 100m | 10,64 | Thomas Sonnekalb | 78 | 12.07.97 Jablonec/TCH |
| 200m | 22,15 | Thomas Sonnekalb | 78 | 26.04.97 Leipzig |
| 400m | 48,72 | Carsten Meybaum | 84 | 07.07.01 Braunschweig |
| 800m | 1:51,16 | Peter Förster | 89 | 28.07.06 Leverkusen |
| 1000m | 2:29,60 | Peter Förster | 89 | 24.05.06 Leipzig |
| 1500m | 3:56,17 | Peter Förster | 89 | 28.05.06 Zeulenroda |
| 3000m | 8:25,13 | Vincent Hoyer | 89 | 24.06.07 Schweinfurt |
| 5000m | 14:21,49 | Volker Fritzsch | 79 | 12.06.98 Mannheim |
| 10000m | 31:10,27 | Volker Fritzsch | 79 | 24.07.97 Ljubljana/SLO |
| 10km | 32:02 | Bastian Dobrowald | 84 | 13.04.03 Leipzig |
| 15km | 46:43 Landesrekord | Volker Fritzsch | 79 | 04.10.98 Monbeliard/FRA |
| 15km Mannschaft | 2:33:58 Landesrekord | Fritzsch 47:14 Hudecek 52:28 Moritz 54:16 |
79 | 28.03.98 Potsdam |
| 110m Hürden | 13,54 Landesrekord | Erik Balnuweit | 88 | 08.07.07 Erfurt |
| 400m Hürden | 56,21 | Thomas Scholler | 81 | 25.06.00 Leipzig |
| 2000m Hindernis | 5:54,55 | Bastian Dobrowald | 84 | 29.06.02 Mönchengladbach |
| 3000m Hindernis | 9:33,82 | Bastian Dobrowald | 84 | 01.06.02 Cottbus |
| 4x100m | 42,76 | Friedrich Tschisgale Puschmann Bille |
87 86 86 87 |
09.07.05 Chemnitz |
| 4x400m | 3:40,22 | Mann Wagner Pfleger Schöfisch |
86 87 87 87 |
03.05.03 Zwickau |
| 3x1000m | 7:38,81 | Düring Gentsch Förster |
88 88 89 |
02.07.05 Wattenscheid |
| Olympische Staffel | 3:38,40 | Pfleger Schmidt Baumbach Düring |
87 88 88 88 |
01.05.04 Chemnitz |
| Hoch | 2,13 | Wie Lee Hup | 87 | 11.06.06 Borna |
| Stab | 4,80 | Tobias Scherbarth | 85 | 15.06.04 Leipzig |
| Weit | 7,59 | Toni Patke | 91 | 05.06.10 Leipzig |
| Drei | 13,86 | Stefan Ulbricht | 89 | 02.07.06 Dresden |
| Kugel (6,25 kg) | 19,11 | Peter Sack | 79 | 24.05.98 Jena |
| Kugel (6 kg) | 17,11 | Thomas Tandel | 90 | 19.04.08 Leipzig |
| Diskus | 52,10 | Peter Sack | 79 | 23.02.97 Kienbaum |
| Hammer | 49,46 | Daniel Koch | 89 | 12.01.08 leipzig |
| Speer | 58,67 | Hans-Peter Köhler | 86 | 13.06.03 Leipzig |
| Zehnkampf | 6322 | Steffen Marganiez | 85 | 21./22.06.03 Chemnitz |
| Zehnkampf Mannschaft | 16420 | Gille 5987 Mischke 5661 Leitzke 4772 |
79 80 |
18./19.07.98 Dresden |

| 100m | 11,66 | Juliane Stolle | 88 | 07.07.06 Mannheim |
| 200m | 23,39 | Juliane Stolle | 88 | 28.05.06 Zeulenroda |
| 400m | 57,50 | Franca Hertel | 80 | 26.06.99 Chemnitz |
| 800m | 2:08,14 | Franca Hertel | 80 | 10.07.99 Duisburg |
| 1000m | 2:59,46 | Romy Ehrlich | 81 | 01.05.99 Leipzig |
| 1500m | 4:24,36 | Romy Ehrlich | 81 | 07.06.00 Kassel |
| 3000m | 9:38,2 | Gabi Kästner | 80 | 23.07.98 Berlin |
| 5000m | 17:21,20 | Romy Spitzmüller | 81 | 27.05.00 Troisdorf |
| 10km | 36:28 | Romy Spitzmüller | 81 | 21.08.99 Kassel |
| 10km Mannschaft | 2:10,50 | Block Riedel Kummich |
86 88 88 |
04.09.2004 Hohenwartha |
| 15km | 55:58 Landesrekord | Romy Spitzmüller | 81 | 14.10.00 Wittenberg |
| 100m Hürden | 14,62 | Claudia Greschik | 86 | 30.05.04 Zeven |
| 400m Hürden | 68,61 | Juliane Kummich | 88 | 03.06.07 Reichenbach |
| 2000m Hindernis | 6:58,7 Landesrekord | Juliane Kummich | 88 | 03.06.05 Rochlitz |
| 4x100m | 47,12 | Gloger Pohle Müller Mehlhorn |
86 86 89 87 |
04.07.04 Leipzig |
| 4x400m | 4:01,30 | Reisch Perlt Block Mühlberg |
84 84 86 84 |
04.05.02 Falkenstein |
| 3x800m | 6:42,02 | Romy Ehrlich Franca Hertel Gabi Kästner |
81 80 80 |
05.07.98 Berlin |
| Olympische Staffel | 4:12,23 | Kummich Michaud Lohse Gäbler |
88 89 88 88 |
01.05.05 Pirna |
| 3000m Gehen | 12:50,2 Landesrekord | Gabriele Herold | 78 | 10.05.97 Naumburg |
| 5000m Gehen | 22:15,49 Landesrekord | Gabriele Herold | 78 | 24.07.97 Ljubljana/SLO |
| 5km Gehen | 22:08 | Gabriele Herold | 78 | 25.05.97 Naumburg |
| 10km Gehen | 46:33 Landesrekord | Gabriele Herold | 78 | 19.04.97 Podebrady/TCH |
| Hoch | 1,69 | Julia Rink | 89 | 25.06.05 Chemnitz |
| Stab | 3,61 | Cassandra Hennig | 93 | 26.06.10 Bautzen |
| Weit | 6,05 | Annemarie Mehlhorn | 87 | 31.05.04 Wesel |
| Kugel | 15,25 | Mara Dörner | 91 | 24.05.08 Halle |
| Diskus | 53,97 | Jana Tucholke | 81 | 19.10.00 Santiago de Chile |
| Hammer | 27,65 | Mara Dörner | 91 | 21.01.07 Chemnitz |
| Speer | 43,12 | Saskia Abt | 89 | 21.05.06 Leipzig |
| Siebenkampf | 4523 | Desireè Wenzel | 88 | 24./25.06.06 Bautzen |

| 100m | 11,03 | Oliver Koenig | 81 | 13.06.98 Leipzig |
| 200m | 22,64 | Stefan Schmidt | 89 | 12.06.05 Leipzig |
| 300m | 35,60 | Thomas Andraczek | 82 | 12.07.98 Zittau |
| 400m | 48,72 | Carsten Meybaum | 84 | 07.07.01 Braunschweig |
| 800m | 1:51,16 | Peter Förster | 89 | 28.07.06 Leverkusen |
| 1000m | 2:29,60 | Peter Förster | 89 | 24.05.06 Leipzig |
| 1500m | 3:56,17 | Peter Förster | 89 | 28.05.06 Zeulenroda |
| 3000m | 8:41,52 | Vincent Hoyer | 89 | 25.06.05 Schweinfurt |
| 5000m | 14:59,48 | Vincent Hoyer | 89 | 19.05.06 Koblenz |
| 7,5km | 24:29 | Sebastian Weichert | 84 | 24.03.01 Arnstadt |
| 7,5km Mannschaft | 1:15,27 | Weichert 24:29 Dobrowald 25:00 Martick 25:58 |
24.03.01 Arnstadt | |
| 10km | 32:28 | Vincent Hoyer | 89 | 13.03.05 Ohrdruf |
| 10km Mannschaft | 1:43:30 | Hoyer Gentsch Dühring |
13.03.05 Ohrdruf | |
| 110m Hürden | 14,16 | Silvio Tschisgale | 86 | 04.07.03 Fulda |
| 300m Hürden | 44,44 | Christian Berge | 82 | 26.06.99 Chemnitz |
| 400m Hürden | 58,42 | Sebastian Müller | 83 | 14.07.00 Dresden |
| 2000m Hindernis | 6:09,14 | Sebastian Dobrowald | 84 | 15.06.01 Mannheim |
| 4x100m | 43,02 | Möckel Schmidt Gauert Baumbach |
89 88 88 88 |
29.07.05 Braunschweig |
| 3x1000m | 7:38,81 Landesrekord | Dühring Gentsch Förster |
88 88 89 |
02.07.05 Wattenscheid |
| 5000m Gehen | 25:53,9 | Philipp Leuchtemann | 87 | 13.06.04 Leipzig |
| 5km Gehen | 28:22 | Philipp Leuchtemann | 87 | 13.04.03 Naumburg |
| 10km Gehen | 56:12 | Philipp Leuchtemann | 87 | 17.04.04 Dresden |
| Hoch | 1,98 | Philipp Wachsmuth | 86 | 14.06.03 Dresden |
| Stab | 4,40 | Marten Hölzer | 81 | 19.07.98 Dresden |
| Weit | 7,47 | Oliver Koenig | 81 | 26.06.98 Berlin |
| Drei | 13,71 | Stefan Ulbricht | 89 | 31.07.05 Braunschweig |
| Kugel | 18,82 | Thomas Tandel | 90 | 14.07.07 Chemnitz |
| Diskus | 51,83 | Maximilian Gerwien | 90 | 10.06.07 Potsdam |
| Hammer | 37,44 | Axel Vetter | 83 | 29.03.04 Niesky |
| Speer | 57,10 | Hans-Peter Köhler | 86 | 30.06.03 Treuen |
| Zehnkampf | 6897 | Carsten Molka | 83 | 01.09.00 Wessel |
| Zehnkampf Mannschaft | 18059 | Molka 6897 Haupt 5889 Mühlbach 5273 |
01./02.09.00 Wessel |

| 100m | 11,93 | Juliane Stolle | 88 | 30.07.05 Braunschweig |
| 200m | 24,28 | Juliane Stolle | 88 | 19.06.05 Mannheim |
| 400m | 57,55 | Juliane Haußmann | 90 | 11.06.06 Borna |
| 800m | 2:11,96 | Franca Hertel | 80 | 05.07.97 Lüdenscheid |
| 1500m | 4:28,97 | Romy Ehrlich | 81 | 03.06.98 Kassel |
| 3000m | 9:43,89 | Gabi Kästner | 80 | 24.04.97 Baunatal |
| 7,5km | 27:28 | Romy Spitzmüller | 81 | 17.10.98 Wittenberg |
| 10km | 38:05 | Julia Wahnig | 85 | 23,03.02 Schotten |
| 100m Hürden | 14,06 | Claudia Greschik | 86 | 04.07.03 Fulda |
| 400m Hürden | 62,99 | Juliane Kummich | 88 | 13.06.04 Leipzig |
| 1500m Hindernis | 5:01,46 | Juliane Kummich | 88 | 07.08.04 Bydogosz/POL |
| 4x100m | 47,56 | Mehlhorn Pohle Greschik Gloger |
87 86 86 86 |
06.07.03 Fulda |
| 3x800m | 7:28,41 | Wahnig Lindner Block |
86 85 86 |
04.05.02 Falkenstein |
| 3000m Gehen | 14:36,36 | Caroline Elß | 91 | 22.07.06 Bautzen |
| 5km Gehen | 26:01 | Monique Brosch | 89 | 08.04.06 Biberach |
| Hoch | 1,69 | Julia Rink | 89 | 25.06.05 Chemnitz |
| Stab | 3,61 Landesrekord | Cassandra Hennig | 93 | 26.06.10 Bautzen |
| Weit | 6,05 | Annemarie Mehlhorn | 87 | 31.05.04 Wesel |
| Kugel | 15,25 | Mara Dörner | 91 | 24.05.08 Halle |
| Diskus | 46,26 | Florentine Hellmann | 89 | 13.05.06 Wiesbaden |
| Hammer | 27,65 | Mara Dörner | 91 | 21.01.07 Chemnitz |
| Speer | 43,12 | Saskia Abt | 89 | 21.05.06 Leipzig |
| Siebenkampf | 4836 | Julia Rink | 89 | 24./25.06.06 Bautzen |